Open Close Button
정보공개
메뉴 더보기 메뉴 더보기

지방자치단체현황자료

총 70건
번호 구분 제목 등록일 다운로드 조회
30 지방재정분야 (2015년) GRDP 자료 2021.04.08 download 2171
29 지방재정분야 (1972-2018년) 지방세 통계자료 2020.04.29 download 2824
28 지방재정분야 (2014-2018년) 지방공기업부채액 통계자료 2020.04.29 download 3002
27 지방재정분야 (2003-2019년) 재정자주도 통계자료 2020.04.29 download 3310
26 지방재정분야 (2001-2019년) 지방재정자립도 통계자료 2020.04.29 download 3364
25 지방재정분야 2015-2019년 지방의회관련경비 통계자료 2020.04.29 download 2864
24 지방재정분야 2016-2019년 지방보조금 통계자료 2020.04.29 download 2893
23 지방재정분야 2016-2019년 기관운영업무추진비 통계자료 2020.04.29 download 3059
22 자치행정분야 [한국지역정보개발원] 지방자치단체 빅데이터 분석 사업 추진 현황 2018.07.05 5215
21 지방재정분야 2010-2015년 지방소득세 현황 2017.02.22 download 4075